Carolina Hurricanes en Buffalo Sabres
Carolina Hurricanes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22:14 | 2:22 | 1:34 | 18:18 | 14 | 6 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:44 | 0:51 | 0:00 | 12:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15:24 | 0:00 | 1:49 | 13:35 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9:38 | 0:28 | 1:08 | 8:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13:03 | 2:32 | 0:16 | 10:15 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:01 | 0:18 | 1:43 | 9:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 12:47 | 1:01 | 0:00 | 11:46 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:42 | 0:51 | 0:16 | 11:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 17:43 | 0:51 | 2:10 | 14:42 | 12 | 10 | 54.5 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 26 | 20:18 | 2:22 | 0:07 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:52 | 2:22 | 1:14 | 18:16 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:50 | 0:18 | 0:48 | 10:44 | 7 | 5 | 58.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:25 | 0:10 | 1:52 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:04 | 0:00 | 0:28 | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:48 | 0:51 | 0:00 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 25:18 | 2:22 | 3:09 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 24:20 | 0:28 | 2:20 | 21:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24:20 | 0:18 | 3:09 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 4 | 29 | .879 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62:28 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 25:05 | 3:35 | 0:00 | 21:30 | 10 | 15 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:35 | 0:00 | 2:27 | 10:08 | 1 | 2 | 33.3 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:59 | 0:00 | 1:34 | 12:25 | 4 | 7 | 36.4 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8:47 | 0:00 | 0:42 | 8:05 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13:10 | 1:37 | 0:00 | 11:33 | 2 | 6 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:24 | 1:37 | 0:00 | 7:47 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:09 | 3:52 | 0:00 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21:08 | 3:52 | 0:00 | 17:16 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15:24 | 0:00 | 1:37 | 13:47 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:12 | 0:00 | 0:07 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19:23 | 3:52 | 0:00 | 15:31 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13:33 | 1:37 | 0:55 | 11:01 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21:16 | 3:59 | 0:00 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 15:28 | 0:00 | 0:00 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:48 | 0:00 | 2:31 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 22:42 | 1:30 | 1:10 | 20:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 30 | 24:25 | 1:54 | 2:43 | 19:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:18 | 0:00 | 0:58 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 5 | 24 | .828 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 61:24 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

