Boston Bruins en New Jersey Devils
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13:20 | 0:00 | 1:05 | 12:15 | 4 | 6 | 40.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16:56 | 2:43 | 0:00 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14:52 | 1:19 | 0:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13:26 | 0:00 | 1:06 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:57 | 0:00 | 0:00 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:15 | 1:19 | 0:00 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:02 | 2:14 | 0:54 | 13:54 | 10 | 6 | 62.5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:25 | 1:18 | 0:00 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:50 | 0:00 | 0:10 | 13:40 | 5 | 5 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16:22 | 2:41 | 0:00 | 13:41 | 6 | 4 | 60.0 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 17:44 | 2:40 | 0:06 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:51 | 1:42 | 0:41 | 14:28 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18:11 | 0:00 | 1:05 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19:04 | 1:18 | 1:04 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21:33 | 2:46 | 0:04 | 18:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:10 | 0:00 | 0:49 | 18:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18:36 | 0:00 | 0:04 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 19:26 | 0:00 | 0:52 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 2 | 19 | .905 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:32 | 1:00 | 0:28 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12:21 | 0:14 | 0:00 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:15 | 0:00 | 0:13 | 11:02 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:42 | 0:14 | 0:59 | 11:29 | 6 | 2 | 75.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:07 | 0:14 | 1:08 | 13:45 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17:41 | 0:59 | 1:27 | 15:15 | 8 | 12 | 40.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:21 | 1:04 | 0:00 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:31 | 1:00 | 0:56 | 16:35 | 3 | 5 | 37.5 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | 17:21 | 0:46 | 1:29 | 15:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12:44 | 0:46 | 1:16 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 12:56 | 0:47 | 0:00 | 12:09 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12:35 | 0:42 | 0:00 | 11:53 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 17:36 | 0:14 | 0:00 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21:41 | 0:14 | 2:35 | 18:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 18:30 | 0:00 | 1:29 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19:29 | 1:46 | 0:00 | 17:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 21:44 | 0:00 | 2:13 | 19:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:23 | 0:00 | 1:47 | 17:36 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 7 | 16 | .696 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50:21 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

